Podle odhadů Světového měnového fondu má Středoafrická republika (SAR) 27. nejnižší hrubý domácí produkt (je na 164. příčce ze 191). Česká republika je na 41. místě. (wikipedia)
Podle žebříčku „index lidského rozvoje“ (human development index), který porovnává průměrnou délku života, gramotnost, vzdělání a životní standard, je SAR třetí nejméně rozvinutou zemí na světě. Česká republika je na 28. místě. (wikipedia)
Základní informace | ||
| Země | Středoafrická republika | Česká republika |
| Rozloha | 622 984 km2 | 78 864km2 (osmkrát menší) |
| Počet obyvatel | 6,1 milionů (leden 2024) | 10,9 milionů obyvatel (skoro dvakrát víc) |
| Hustota zalidnění | 9 obyv./km2 | 136 obyv./km2 |
| Jazyk | francouzština (úřední), sango | čeština |
| Náboženství | 35 % domorodá náboženství 25 % římští katolíci 25 % protestanti 15 % muslimové | 79 % bez vyznání 9,3 % římští katolíci 2,4 % protestanti 3 % ostatní |
| Nejvyšší bod | Mont Ngaoui (1 420 m n.m.) | Sněžka (1 603 m.n.m.) |
| Státní zřízení | Republika | Republika |
| Hlavní město | Bangui (1 milion obyvatel) | Praha (1,4 milionů obyvatel) |
| Vznik | 13. srpna 1960 (nezávislost na Francii) | 1. ledna 1993 |
| Měna | středoafrický frank (FCfa) | česká koruna (Kč) |
Ekonomické ukazatele | ||
| HDP / obyv. | 7 956 Kč (pátá nejnižší hodnota na světě) | 647 083 Kč (80x větší) |
| Pod prahem chudoby | 71,6 % obyvatel žije z prostředků nižších než 2 USD na den | – |
Sociální parametry | ||
| Alfabetizace | 37,5 % | 99,9 % (dvakrát větší) |
| Pitná voda (spotřeba) | 7 000 l /obyv. /rok | 33 945 l /obyv. /rok |
| Bydlení | 62 % má tradiční domky z hlíny a slámy 3 % má trvanlivé obydlí | |
Zdravotní ukazatele | ||
| Nejčastější onemocnění | AIDS, malárie, průjmová onemocnění, infekční onemocnění dýchacích cest | |
| HIV v dospělé populaci | 3,4 % (17. nejvyšší hodnota na světě) | 0,1 % |
| Podvýživa | 48 % lidí trpí podvýživou (2. nejvyšší hodnota na světě) | |
| Tuberkulóza | průměrně 540 případů na 100 000 obyvatel | |
| Přirozený přírůstek | 3,4 % | 0,004 % |
| Úmrtnost dětí do 5 let | 92 dětí na 1000 (5. nejvyšší hodnota na světě) | 3 děti na 1000 |
| Průměrný věk obyvatel | 15 let | 43 let (téměř 3x více) |
| Počet lékařů na 10.000 obyvatel | 0,7 | 55 (78x více) |
Prameny:
- Central African Republic – Wikipedia
- https://www.theglobaleconomy.com/Central-African-Republic/Economic_growth/
- https://www.statista.com/statistics/269924/countries-most-affected-by-hunger-in-the-world-according-to-world-hunger-index/
- https://www.worldbank.org/en/country/centralafricanrepublic/overview
- National Profiles | World Religion (thearda.com)
