D’après les données du Fonds monétaire international (FMI), la République Centrafricaine a le produit intérieur brut le 27ème plus faible (elle est au 164ème rang sur 191). La République tchèque est à la 41ème place. (wikipedia)
D’après l’échelle de l’indice de développement humain, (human development index), qui combine plusieurs critères ( l’espérance de vie, le taux d’alphabétisation, d’éducation et de niveau de vie), la République de Centrafrique est le 3ème pays le moins développé. La République tchèque est au 28ème rang. (wikipedia)
Données clés | ||
| Pays | République centrafricaine | République tchèque |
| Surface | 622 984 km2 | 78 864km2 (8 fois moins étendue) |
| Nombre d’habitants | 6,1 millions d’habitants | 10,9 millions d’habitants (prèsque deux fois plus) |
| Densité de population | 9 hab./km2 | 136 hab. /km2 |
| Langues | français (officiel), sango | tchèque |
| Religion | 35 % animistes ou croyances locales 25 % catholiques 25% protestants 15 % musulmans | 79 % sans religion 9,3 % catholiques 2,4 % protestants 3 % autres |
| Altitude maximale | Mont Ngaoui (1 420 m ) | Sněžka (1 602 m) |
| Régime politique | République | République |
| Capitale | Bangui (1 million d’habitants) | Prague (1,4 millions d’habitants) |
| Date de création de l’État | 13 août 1960 (date de l’indépendance vis à vis de la France) | 1er janvier 1993 |
| Monnaie | Franc de Centrafrique (FCfa) | Couronne tchèque |
Données économiques | ||
| PIB/ habitant | 7 956 CZK (5ème PIB/hab le plus faible dans le monde) | 647 083 CZK (80 fois plus) |
| Sous le seuil de pauvreté | 71,6 % des habitants vivent avec un revenu moyen inférieur à 2 dollars par jour | – |
Données sociales | ||
| Taux d’alphabétisation | 37,5 % | 99,9 % (deux fois plus important) |
| Eau potable (pour la consommation) | 7 000 l /habitant /an | 33 945 l /habitant /an |
| Habitat | 62 % de la population vit dans des maisons traditionnelles faites d’argile et de paille 3 % de logement en dur | |
Situation sanitaire | ||
| Type de maladie | SIDA, paludisme, troubles digestifs, infection des voies respiratoires | |
| SIDA parmi la population adulte | 3,4 % (17eme dans le monde) | 0,1 % |
| Malnutrition | 48 % de la population souffre de malnutrition (2ème rang mondial) | |
| Tuberculose | 540 cas pour 100.000 habitants | |
| Taux d’accroissement naturel | 3,4 % | 0,004 % |
| Taux de mortalité infantile jusqu’à 5 ans | 92 sur 1000 (5ème rang des pays les plus touchés) | 3 sur 1000 |
| Age moyen des habitants | 15 ans | 43 ans (prèsque le triple) |
| Nombre de médecins par 10.000 habitants | 0,7 | 55 (78x plus) |
Source:
