Podle odhadů Světového měnového fondu má Středoafrická republika (SAR) 7. nejnižší hrubý domácí produkt (je na 188. příčce ze 194). Česká republika je na 38. místě. (wikipedia)
Podle žebříčku „index lidského rozvoje“ (human development index), který porovnává průměrnou délku života, gramotnost, vzdělání a životní standard, je SAR čtvrtou nejméně rozvinutou zemí na světě. Česká republika je na 32. místě. (wikipedia)
Základní informace | ||
Země | Středoafrická republika | Česká republika |
Rozloha | 622 984 km2 | 78 864km2 (osmkrát menší) |
Počet obyvatel | 6,1 milionů (leden 2024) | 10,9 milionů obyvatel (skoro dvakrát víc) |
Hustota zalidnění | 7,1 obyv./km2 | 136 obyv./km2 |
Jazyk | francouzština (úřední), sango | čeština |
Náboženství | 12 % domorodá náboženství 38 % římští katolíci 17 % protestanti 14 % muslimové | 34 % bez vyznání 11 % římští katolíci 1 % protestanti 1 % ostatní křesťané |
Nejvyšší bod | Mont Ngaoui (1 420 m n.m.) | Sněžka (1 603 m.n.m.) |
Státní zřízení | Republika | Republika |
Hlavní město | Bangui (1,4 milionů obyvatel) | Praha (1,4 milionů obyvatel) |
Vznik | 13. srpna 1960 (nezávislost na Francii) | 1. ledna 1993 |
Měna | středoafrický frank (FCfa) | česká koruna (Kč) |
Ekonomické ukazatele | ||
HDP / obyv. | 10 370 Kč (sedmá nejnižší hodnota na světě) | 705 983 Kč (68x větší) |
Pod prahem chudoby | 71 % obyvatel žije z prostředků nižších než 2 USD na den | – |
Sociální parametry | ||
Alfabetizace | 37 % | 99,9 % (dvakrát větší) |
Pitná voda (spotřeba) | 7 000 l /obyv. /rok | 33 069 l /obyv. /rok |
Bydlení | 62 % má tradiční domky z hlíny a slámy 3 % má trvanlivé obydlí | |
Zdravotní ukazatele | ||
Nejčastější onemocnění | AIDS, malárie, průjmová onemocnění, infekční onemocnění dýchacích cest | |
HIV v dospělé populaci | 4 % (17. nejvyšší hodnota na světě) | 0,05 % |
Podvýživa | 48 % lidí trpí podvýživou (2. nejvyšší hodnota na světě) | |
Tuberkulóza | průměrně 414 případů na 100 000 obyvatel | |
Přirozený přírůstek | 2,5 % | 0,24 % |
Úmrtnost dětí do 5 let | 103 dětí na 1000 (5. nejvyšší hodnota na světě) | 3 děti na 1000 |
Průměrný věk obyvatel | 20 let | 42,7 let (dvakrát více) |
Počet lékařů na 10.000 obyvatel | 0,7 | 55 (78x více) |
Prameny:
- Central African Republic – Wikipedia
- https://www.theglobaleconomy.com/Central-African-Republic/Economic_growth/
- https://www.statista.com/statistics/269924/countries-most-affected-by-hunger-in-the-world-according-to-world-hunger-index/
- https://www.worldbank.org/en/country/centralafricanrepublic/overview
- National Profiles | World Religion (thearda.com)