Âmünä tî Dambôngo tî pöpöködörö tëtî maränginza (FMI) afa atene kukûu düngö mosoro tî yângbö tî Ködörösêse tî Bêafrîka ayeke 7nî na pöpö tô âkêtê nî kwê (Kôdôrö nî ayeke 188 nî na yâ tî âködörô 194). Ködörösêse tî Tyêki ayeke na sêmolongö tî 38 nî (Wikipedia).
Ngarangâra tî fandoto tî mayngö-zo (human development index) sô atângbi âsopë ndê ndê (töngana mäbê tî nînga na gîgî, sêyângbangbo tî dïköngö-mbëtï, hîngängö-ndo, na ndoto tî sêdutï), Ködörösêse tî Bêafrîka ayeke 4 ködörö-yërë tî ndögîgî mobimba. Ködörösêse tî Tyêki ayeke tî lo na sêmolongö tî 32 nî (Wikipedia).
Ândângbâ pazîndâ
Ködörö | Ködörösêse tî Bêafrîka | Ködörösêse tî Tyêki |
Könöngö lê nî | km² 622 984 | km² 78 864 (fânî 8 na gbe nî |
Wüngö tî halëzo | Âzo kûtu 6,1 | Âzo kûtu 10,9 (fânî ûse ahön) |
Sêmimîi tî halëzo | Âzo 7,1 yâ km² | Âzo 136 yâ km² |
Âyângâ | farânzi na sängö (yângâ tî Letäa ûse kwê) | tyêki |
Särängö-nzapä | Âwasärängö nzapä tî âkötarä 12 % Âkätölîki 38% Âmänabê 17% Âmizilïmi 14% | Âla sô afa nzapä tî âla pëpe 34% Âkätölîki 11 % Âmänabê 1 % Âmbênî nzapä ndê 1 % |
Bêli tî hötö | Hötö Ngawi (m 1 420) | Sněžka (m 1 602) |
Marä Letäa | Ködörösêse tî Bêafrîka | Ködörösêse tî Tyêki |
Kötä-gbätä | Bangî (âwagbätä nî kûtu 1,4) | Prâga (âwagbätä nî kûtu 1,4) |
Kâpä tî sëkängö Letäa nî | 13 Kükürü 1960 (kâpä tî gängö ndepandäa yamba na Farânzi) | 1 Nienie 1993 |
Maränginza | Farânga tî Bêafrîka (FCFA) | Kurôni tî Tyêki |
Münä tî Könömï | ||
PIB /waködörö | czk 10 370 (7 PIB/wk tî kêtê nî ahön kwê) | czk 705 983 (fânî 68 na ndüzü) |
Na gbe tî maka tî yërë | Âwaködörö 62 % ayeke te yê na föndögö tî nginza sô ayeke na gbe tî dolär 2 na längö ôko | – |
Ämünä tî sêdutï | ||
Sêyângbangbo tî dïköngö-mbëtï | 37,00 % | 99,9 % (fânî ûse ahön) |
Ngû tî nyöngö (sô zo alîngbi tî nyon) | lîtiri 7 000 /waködörö /ngû (tî waködörö ôko na yâ tî ngû ôko) | lîtiri 33 069 /waködôrô /ngû |
Marä tî da | Âwaködörö 62 % alängö na yâ tî âda tî batakangi na pêrë 3 % na da tî birîki | |
Sêndo tî sênî | ||
Marä tî kobêla | SIDA, palüh, söngö yâ, sënë tî pepewüngö | |
SIDA na pöpö tî âzo sô agä kötä awe | 4,7 % (11 ködörö tî ndögîgî sô awara awakobêla nî ahön mbâ) | 0,05 % |
Tyangö-kôbe | 48 % tî halëzo nî ayeke bâa pâsi na kobêla tî tyangö-kôbe (9 sêmolongö nî na ndögîgî mobimba). | |
Kötä körö | 414 pour 100.000 | |
Sêyângbangbo tî mayngö nî na yâ tî ngû ôko. | 2,50 % | -0,10 % |
Sêyâsâki tî kwâ tî âmôlengê tî gbe tî ngû okü. | 103 yâ 1000 sô a dü âla akûi.
| 3 yâ 1000 sô a dü âla akûi |
Fö tî ngû tî âwaködörö nî | Ngû 20 | Ngû 42,7 (ahön fânî ûse) |
Wüngö tî âwaködörö ndâli tî wanganga ôko | 18660 | 270 (fânî 69 na gbenî) |
Alöndö na:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html